Návrh rozpočtu 2022/2023 | ||
LVK+ZA | 12 000 | |
Doprava žáků (doprava sportovní soutěže, startovné) | 8 000 | |
Národní divadlo (doprava+vstupenky) | 15 000 | |
Divadlo Most (doprava+vstupenky) | 6 000 | |
Odměny na akce školy (Mikuláš, sport. akce, Den dětí…) | 15 000 | |
Upomínkové předměty (1. a 9. ročník) | 6 000 | |
Školní družina (Vv a pracovní materiál, odměny na akce družiny…) | 3 000 | |
Vv a pracovní materiál | 7 000 | |
Sportovní vybavení | 12 000 | |
84 000 | ||
Příspěvek na SRPŠ,z.s. 250,- Kč 50,- Kč na každé další dítě | ||
Předpokládaný příjem 65 000,-- Kč | ||
Zůstatek k 12.9.2022 : 99 650,40 Kč | ||
Pokladna: 4 973,-Kč | ||
Bankovní účet : 94 677,40,-Kč | ||
Celkem předpokládané příjmy 164 650,40 Kč | ||
Předpokládané výdaje 84 000,00 Kč | ||
Předokládaný zůstatek 80 650,40 Kč |