| Návrh rozpočtu na školní rok 2025/2026 | ||
| LVK+ZA | 12 000 | |
| Doprava žáků (doprava sportovní soutěže, startovné) | 10 000 | |
| Národní divadlo (doprava+vstupenky) | 15 000 | |
| Divadlo Most (doprava+vstupenky) | 8 000 | |
| Odměny na akce školy (Mikuláš, sport. akce, Den dětí…) | 15 000 | |
| Upomínkové předměty (1. a 9. ročník) | 8 000 | |
| Školní družina (Vv a pracovní materiál, odměny na akce družiny…) | 4 000 | |
| Vv a pracovní materiál | 7 000 | |
| Sportovní vybavení | 12 000 | |
| 91 000 | ||
|
Příspěvek na SRPŠ,z.s. 350,- Kč 100,- Kč na každé další dítě |
||